(単位:mm)
※イラストはPS-640CZ「禅」です。
| PS-640CZ『禅』(奥山デザイナータイプ) | |||
|---|---|---|---|
| 暖房方式 | 燃焼方式 | 直接送風燃焼式 | |
| 給排気方式 | 強制排気形 | ||
| 用途別方式 | 自然対流形 | ||
| ストーブ主要素材(材料) | 山形鋳物 | ||
| 点火方式 | ヒーター点火式 | ||
| 使用燃料(直径6mm) | 木質ペレット(ホワイト・混合(全木)) ※2 | ||
| 燃料消費量 | 最大 | 2.3kg/h | |
| 最小 | 1.0kg/h | ||
| 暖房出力 | 最大 | 8.2kw (7,050kcal/h) | |
| 最小 | 3.1kw (2,670kcal/h) | ||
| 暖房のめやす※1 | 温暖地 | 木造 | 21畳(34.5m2)まで |
| コンクリート | 29畳(48.0m2)まで | ||
| 寒冷地 | 木造 | 21畳(34.5m2)まで | |
| コンクリート | 34畳(56.0m2)まで | ||
| 本体寸法 (台座寸法) |
全長 | 735mm | |
| 全幅 | 670mm | ||
| 全高 | 740mm | ||
| 機体質量 | 175kg | ||
| タンク容量 | 12kg | ||
| 電源電圧及び周波数 | 100V(50/60Hz) | ||
| 定格消費電力 | 点火時 | 131W(50Hz) / 140W(60Hz) | |
| 燃焼時 | 40W(50Hz) / 55W(60Hz) | ||
| 煙突(排気筒)の呼び径 | 150mm | ||
| 安全装置 | 対震自動消火装置・過熱防止装置 点火安全装置・燃焼制御装置 |
||
| その他機能 | タイマー機能・燃料残量センサー・エラー表示 | ||
| 付属品 | ブラシ・グローブ ガラスクリーナー・燃焼室囲い |
||
【標準施工図】
【軒下に出す施工】
このストーブは排気ファンで強制的に排気ガスを室外に送り出す方式を採用しているため、風圧帯の影響を受けにくい構造になっています。 そのため、下図のような設置も可能です。
カタログをご希望の際はこちらからお申し込みください。