(単位:mm)
※イラストはBPS-903「ペチカ」です。
| BPS-903『ペチカ』 | |||
|---|---|---|---|
| 暖房方式 | 燃焼方式 | 直接送風燃焼式 | |
| 給排気方式 | 強制排気形 | ||
| 用途別方式 | 強制対流形 | ||
| ストーブ主要素材(材料) | 鋼板 | ||
| 点火方式 | ヒーター点火式 | ||
| 使用燃料(直径6mm) | 木質ペレット(ホワイト・混合(全木)) ※2 | ||
| 燃料消費量 | 最大 | 1.8kg/h | |
| 最小 | 0.8kg/h | ||
| 暖房出力 | 最大 | 7.1kw (6,110kcal/h) | |
| 最小 | 2.9kw (2,940kcal/h) | ||
| 暖房のめやす※1 | 温暖地 | 木造 | 18畳(29.5m2)まで |
| コンクリート | 25畳(41.5m2)まで | ||
| 寒冷地 | 木造 | 18畳(29.5m2)まで | |
| コンクリート | 29畳(48.0m2)まで | ||
| 本体寸法 (台座寸法) |
全長 | 540mm | |
| 全幅 | 570mm | ||
| 全高 | 765mm | ||
| 機体質量 | 68kg | ||
| タンク容量 | 18kg | ||
| 電源電圧及び周波数 | 100V(50/60Hz) | ||
| 定格消費電力 | 点火時 | 128W(50Hz) / 128W(60Hz) | |
| 燃焼時 | 56W(50Hz) / 60W(60Hz) | ||
| 煙突(排気筒)の呼び径 | 60mm | ||
| 安全装置 | 対震自動消火装置・過熱防止装置 点火安全装置・燃焼制御装置 |
||
| その他機能 | 時計機能・タイマー機能 クリーニング機能(燃焼室・燃料タンク) 燃料残量センサー・エラー表示 |
||
| 付属品 | ブラシ・扉取っ手・燃焼室囲い | ||
【標準施工図】
【軒下に出す施工】
このストーブは排気ファンで強制的に排気ガスを室外に送り出す方式を採用しているため、風圧帯の影響を受けにくい構造になっています。 そのため、下図のような設置も可能です。
カタログをご希望の際はこちらからお申し込みください。